Description
Idealnie nadaje się do takich miejsc jak:
Funkcje i cechy
Solidna i niezawodna konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu, płynną pracę oraz długą żywotność.
Zabezpieczenia przed przejściem nieuprawnionym, w tym funkcje anti-tailgating oraz anti-reverse pass.
Możliwość konfiguracji pracy kart dostępowych w trybie z pamięcią lub bez pamięci.
Funkcja automatycznego resetu – po uzyskaniu autoryzacji przejścia bramka automatycznie powraca do stanu zablokowanego, jeżeli użytkownik nie przejdzie przez nią w ustawionym czasie.
Zabezpieczenie przeciw-przytrzaśnięciowe oparte na czujnikach podczerwieni, aktywne zarówno podczas otwierania, jak i pracy bramki.
Kompatybilność z systemami kontroli dostępu, w tym czytnikami kart IC / ID, systemami skanowania oraz rozpoznawania twarzy.
Dostępne dwa tryby pracy: normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.
Różne tryby pracy, w tym ruch jednokierunkowy i dwukierunkowy z autoryzacją kartą.
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 1400 × 185 × 1020 mm |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna SUS304, pokrywa górna gr. 1,5 mm, korpus gr. 1,2 mm |
| Materiał paneli wypełniających | przezroczysty akryl, grubość 8 mm |
| Materiał skrzydeł bramki | przezroczysty akryl, grubość 10 mm |
| Szerokość przejścia | 600–900 mm |
| Mechanizm napędowy | bezszczotkowy mechanizm bramki uchylnej |
| Zasilanie urządzenia | 24 V / 150 W |
| Napięcie wejściowe | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Jednostka napędowa | silnik bezszczotkowy DC 60K, 50 W |
| Przepustowość | 35–50 osób/min |
| Czas otwarcia | 0,5–1,5 s |
| Czujniki | 6 par czujników podczerwieni |
| Sygnalizacja świetlna | wskaźnik LED RGB |
| Sterowanie | sterownik systemu z napędem bezszczotkowym |
| Poziom hałasu | ≤ 65 dB |
| Zakres temperatur pracy | –20°C do +70°C |
| Wilgotność pracy | ≤ 90% (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP4X |
| Środowisko pracy | do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych (na zewnątrz przy zastosowaniu zadaszenia) |













